Kanal DVB-C
Aus VDR Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Einleitung
Diese Tabelle soll das Umrechnen von TV-Kanal in Frequenz für DVB-C erleichtern. Benötigt wird diese Tabelle nur, wenn in Angaben aus dem Internet oder in Angaben des Vermieters nur der TV Kanal, jedoch nicht die zugehörige Frequenz angegeben wird.
Tabellarische Kanal-Frequenz Zuordnung
Kanal | Frequenz in kHz | Band | Bemerkung |
02 | 50500 | Band I | VHF |
03 | 57500 | Band I | VHF |
04 | 64500 | Band I | VHF |
S 01 | 71500 | n.a. | Sonderkanal |
S 02 | 78500 | n.a. | Sonderkanal |
S 03 | 85500 | n.a. | Sonderkanal |
SE 1 | 107500 | CCIR SL | Sonderkanal |
SE 2 *) | 113000 | CCIR SL | Sonderkanal |
SE 2 *) | 114500 | CCIR SL | Sonderkanal |
SE 3 *) | 121000 | CCIR SL | Sonderkanal |
SE 3 *) | 121500 | CCIR SL | Sonderkanal |
SE 4 | 128500 | CCIR SL | Sonderkanal |
SE 5 | 135500 | CCIR SL | Sonderkanal |
SE 6 | 142500 | CCIR SL | Sonderkanal |
SE 7 | 149500 | CCIR SL | Sonderkanal |
SE 8 | 156500 | CCIR SL | Sonderkanal |
SE 9 | 163500 | CCIR SL | Sonderkanal |
SE 10 | 170500 | CCIR SL | Sonderkanal |
05 | 177500 | Band III | VHF |
06 | 184500 | Band III | VHF |
07 | 191500 | Band III | VHF |
08 | 198500 | Band III | VHF |
09 | 205500 | Band III | VHF |
10 | 212500 | Band III | VHF |
11 | 219500 | Band III | VHF |
12 | 226500 | Band III | VHF |
SE 11 | 233500 | CCIR SH | Sonderkanal |
SE 12 | 240500 | CCIR SH | Sonderkanal |
SE 13 | 247500 | CCIR SH | Sonderkanal |
SE 14 | 254500 | CCIR SH | Sonderkanal |
SE 15 | 261500 | CCIR SH | Sonderkanal |
SE 16 | 268500 | CCIR SH | Sonderkanal |
SE 17 | 275500 | CCIR SH | Sonderkanal |
SE 18 | 282500 | CCIR SH | Sonderkanal |
SE 19 | 289500 | CCIR SH | Sonderkanal |
SE 20 | 296500 | CCIR SH | Sonderkanal |
S 21 | 306000 | Band IV | Sonderkanal |
S 22 | 314000 | Band IV | Sonderkanal |
S 23 | 322000 | Band IV | Sonderkanal |
S 24 | 330000 | Band IV | Sonderkanal |
S 25 | 338000 | Band IV | Sonderkanal |
S 26 | 346000 | Band IV | Sonderkanal |
S 27 | 354000 | Band IV | Sonderkanal |
S 28 | 362000 | Band IV | Sonderkanal |
S 29 | 370000 | Band IV | Sonderkanal |
S 30 | 378000 | Band IV | Sonderkanal |
S 31 | 386000 | Band IV | Sonderkanal |
S 32 | 394000 | Band IV | Sonderkanal |
S 33 | 402000 | Band IV | Sonderkanal |
S 34 | 410000 | Band IV | Sonderkanal |
S 35 | 418000 | Band IV | Sonderkanal |
S 36 | 426000 | Band IV | Sonderkanal |
S 37 | 434000 | Band IV | Sonderkanal |
S 38 | 442000 | Band IV | Sonderkanal |
S 39 | 450000 | Band IV | Sonderkanal |
S 40 | 458000 | Band IV | Sonderkanal |
S 41 | 466000 | Band IV | Sonderkanal |
21 | 474000 | Band V | UHF |
22 | 482000 | Band V | UHF |
23 | 490000 | Band V | UHF |
24 | 498000 | Band V | UHF |
25 | 506000 | Band V | UHF |
26 | 514000 | Band V | UHF |
27 | 522000 | Band V | UHF |
28 | 530000 | Band V | UHF |
29 | 538000 | Band V | UHF |
30 | 546000 | Band V | UHF |
31 | 554000 | Band V | UHF |
32 | 562000 | Band V | UHF |
33 | 570000 | Band V | UHF |
34 | 578000 | Band V | UHF |
35 | 586000 | Band V | UHF |
36 | 594000 | Band V | UHF |
37 | 602000 | Band V | UHF |
38 | 610000 | Band V | UHF |
39 | 618000 | Band V | UHF |
40 | 626000 | Band V | UHF |
41 | 634000 | Band V | UHF |
42 | 642000 | Band V | UHF |
43 | 650000 | Band V | UHF |
44 | 658000 | Band V | UHF |
45 | 666000 | Band V | UHF |
46 | 674000 | Band V | UHF |
47 | 682000 | Band V | UHF |
48 | 690000 | Band V | UHF |
49 | 698000 | Band V | UHF |
50 | 706000 | Band V | UHF |
51 | 714000 | Band V | UHF |
52 | 722000 | Band V | UHF |
53 | 730000 | Band V | UHF |
54 | 738000 | Band V | UHF |
55 | 746000 | Band V | UHF |
56 | 754000 | Band V | UHF |
57 | 762000 | Band V | UHF |
58 | 770000 | Band V | UHF |
59 | 778000 | Band V | UHF |
60 | 786000 | Band V | UHF |
61 | 794000 | Band V | UHF |
62 | 802000 | Band V | UHF |
63 | 810000 | Band V | UHF |
64 | 818000 | Band V | UHF |
65 | 826000 | Band V | UHF |
66 | 834000 | Band V | UHF |
67 | 842000 | Band V | UHF |
68 | 850000 | Band V | UHF |
69 | 858000 | Band V | UHF |
*) wahlweise Benutzung einer der beiden Frequenzen