NID
Aus VDR Wiki
NID
Als NID wird die so genannte Programm-Kennnummer oder auch Netzwerk-ID bezeichnet. Sie wird im DVB-Datenstrom ausgesendet. Leider wird die NID sehr oft mit der ONID (original Network ID) verwechselt, weshalb NID und ONID ausführlicher beschrieben werden.
Original Network ID (ONID)
Die ONID ist eine 16-bit-Zahl. Sie beschreibt bei DVB normalerweise den Ursprungsort eines Transportstroms. Abweichend davon ist in einem DVB-T-System die ONID in einem Staat für alle DVB-T-Systeme gleich.
Die ONID wird zentral vergeben. Für DVB-T in Deutschland hat die ONID den Hexadezimalwert 0x2114 (entspricht dezimal 8468). Der Auszug aus der Tabelle zeigt, wofür die ONID steht. Die vollständige Tabelle findet man bei www.dvb.org.
Original Network ID | Description | Operator |
---|---|---|
0x0001 | Astra Satellite Network 19,2°E | Société Européenne des Satellites |
0x0002 | Astra Satellite Network 28,2°E | Société Européenne des Satellites |
0x0003 | Astra 1 | Société Européenne des Satellites |
0x0004 | Astra 2 | Société Européenne des Satellites |
0x0005 | Astra 3 | Société Européenne des Satellites |
: | : | : |
0x00018 | Astra 22 | Société Européenne des Satellites |
0x00019 | Astra 23 | Société Européenne des Satellites |
0x001A | Quiero Televisión | Quiero Televisión |
0x001B | RAI | RAI |
0x001C | HELLAS SAT | Hellas-Sat S.A. |
: | : | : |
0x20FA | French Digital Terrestrial Television | Conseil Superieur de l'AudioVisuel |
0x2114 | German Digital Terrestrial Television | IRT on behalf of the German DVB-T broadcasts |
0x2174 | Irish Digital Terrestrial Television | Irish Telecommunications Regulator |
: | : | : |
0x3000 | PanAmSat 4 68.5°E | Pan American Satellite System |
0x5000 | Irdeto Mux System | Irdeto Test Laboratories |
: | : | : |
Network ID (NID)
Die NID ist die Kennzeichnung des Sendernetzwerkes, die im betreffenden Transportstrom übertragen wird. Die Gruppen von NIDs, die einem Netzwerkbetreiber zustehen, werden zentral vergeben. In Teilen ist die NID dabei identisch mit der ONID, was leicht zu Verwechslungen führt. Die NID ist aber informativer (siehe Tabelle).
Die Aufteilung innerhalb des DVB-T Systems ist dem Betreiber überlassen, wobei auch hier eine Koordinierung mit anderen Netzwerkbetreibern notwendig sein sollte. Deutschland wurde der Block von 0x3001-0x3100 zugeteilt. Die NID wird nach der Ausschreibung dem Lizenznehmer von der Bundesnetzagentur (das ist der Nachfolger der Regulierungsbehörde für Post und Telekommunikation (RegTP)) zugewiesen und beschreibt das Netzwerk. Zum Beispiel wurde der NID des deutschlandweiten Netzes des ZDF der Wert 0x3002 zugewiesen.
Der Auszug aus der Tabelle zeigt, wofür die NID steht. Die vollständige Tabelle findet man bei www.dvb.org.
Network ID | Description | Network Type | Country Code | Operator |
---|---|---|---|---|
0x0001 | Astra Satellite Network 19,2°E | Satellite | 902 | Société Européenne des Satellites |
0x0002 | Astra Satellite Network 28,2°E | Satellite | 902 | Société Européenne des Satellites |
0x0003 | Astra 1 | Satellite | 902 | Société Européenne des Satellites |
0x0004 | Astra 2 | Satellite | 902 | Société Européenne des Satellites |
0x0005 | Astra 3 | Satellite | 902 | Société Européenne des Satellites |
: | : | : | : | : |
0x0018 | Astra 22 | Satellite | 902 | Société Européenne des Satellites |
0x0019 | Astra 23 | Satellite | 902 | Société Européenne des Satellites |
0x001A | Intelsat IS-907 at 332.5E | satellite | 902 | Intelsat |
0x001B | TrendTV | Satellite | 566 | Communication Trends Ltd. |
0x001C | HELLAS SAT | Satellite | 300 | Hellas-Sat S.A. |
: | : | : | : | : |
0x3000 | PanAmSat 4 68.5°E | Satellite | 902 | Pan American Satellite System |
0x3001 | UK Digital Terrestrial Television | Terrestrial | 826 | Independant Television Comission |
0x3001 | German Digital Terrestrial Television | Terrestrial | 276 | IRT on behalf of the German DVB-T broadcasts |
0x3001 | Italian Digital Terrestrial Television | Terrestrial | 380 | Italian Telecommunications Ministry |
0x3002 | UK Digital Terrestrial Television | Terrestrial | 826 | Independant Television Comission |
0x3002 | German Digital Terrestrial Television | Terrestrial | 276 | IRT on behalf of the German DVB-T broadcasts |
0x3002 | Italian Digital Terrestrial Television | Terrestrial | 380 | Italian Telecommunications Ministry |
: | : | : | : | : |
0xA050 | Tele Denmark | Cable | 208 | Tele Denmark |
0xA050 | Cable & Wireless Optus | Cable | 907 | Cable & Wireless Optus |
0xA050 | Cable & Wireless Communications | Cable | 826 | Cable & Wireless Communications |
0xA051 | Tele Denmark | Cable | 208 | Tele Denmark |
0xA051 | Cable & Wireless Optus | Cable | 907 | Cable & Wireless Optus |
: | : | : | : | : |
So dienen nun ONID bzw. NID dazu Netzwerke bzw. Netzwerkprovider zu identifizieren. Ein Transponder (bzw. Kanal bei DVB-T) hat für alle Transportströme und Services immer nur eine ONID, die auch noch für verschiedene Tranponder gleich sein kann. So braucht man zur eindeutigen Identifizierung eines Transportstromes oder Services weitere Identifikatoren.
- Ein Transportstrom kann so durch (O)NID und TID identifiziert werden.
- Ein Service kann durch (O)NID und SID oder (O)NID, TID und SID identifiziert werden.
Zum Beispiel wird ein Kanal bei DVB-T so beschrieben (Werte hier als Dezimalzahlen):
ONID | TID | NID | |
---|---|---|---|
Kanal 57 | 8468 | 10241 | 12328 |
Kanal 64 | 8468 | 8707 | 12329 |
Jeder Kanal beherbergt dabei vier verschiedene Sender, die sich durch ihre SID unterscheiden.
Im VDR wird immer nur von der NID gesprochen. Da Klaus der Unterschied bis zur Version 1.3.43 auch nicht klar war, wurde der Code nun nicht mehr geändert sondern nur ein Hinweis eingefügt, dass es sich bei der Variable NID in Wahrheit um die ONID handelt.
Die NID wird in der channels.conf gespeichert.